Informes a organismos de control
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.
35 documentos
| Fecha / Año | Título | Archivo |
|---|---|---|
| 2022 | Febrero | Abrir el archivo de «Febrero»: PDF, 84,0 KB |
| 2022 | Informe Auditoria Financiera Vigencia 2022 | Abrir el archivo de «Informe Auditoria Financiera Vigencia 2022»: PDF, 2,9 MB |
| 2022 | Julio | Abrir el archivo de «Julio»: PDF, 84,5 KB |
| 2022 | Junio | Abrir el archivo de «Junio»: PDF, 83,4 KB |
| 2022 | Marzo | Abrir el archivo de «Marzo»: PDF, 84,2 KB |
| 2022 | Mayo | Abrir el archivo de «Mayo»: PDF (se abre en una pestaña nueva) |
| 2022 | Mayo | Abrir el archivo de «Mayo»: PDF, 44,5 KB |
| 2021 | 2 semestre 2021 | Abrir el archivo de «2 semestre 2021»: PDF, 82,3 KB |
| 2021 | 2 semestre 2021 | Abrir el archivo de «2 semestre 2021»: PDF, 82,0 KB |
| 2021 | 2021 | Abrir el archivo de «2021»: PDF, 93,8 KB |
3 - Gestión contractual
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Enero | Ver | Ver | Ver |
| Febrero | Ver | Ver | Ver |
| Marzo | Ver | Ver | Ver |
| Abril | Ver | Ver | Ver |
| Mayo | Ver | Ver | Ver |
| Junio | Ver | Ver | Ver |
| Julio | Ver | Ver | Ver |
| Agosto | Ver | Ver | Ver |
| Septiembre | Ver | Ver | Ver |
| Octubre | Ver | Ver | Ver |
| Noviembre | Ver | Ver | Ver |
| Diciembre | Ver | Ver | Ver |