Informes a organismos de control
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.
35 documentos
| Fecha / Año | Título | Archivo |
|---|---|---|
| 2016 | Informe final auditoria contraloria general de la nación 2016 | Abrir el archivo de «Informe final auditoria contraloria general de la nación 2016»: PDF, 4,1 MB |
| 2015 | 2015 | Abrir el archivo de «2015»: PDF, 102,0 KB |
| 2014 | Informe Auditoria-Contraloria General de Republica vigencia 2014 | Abrir el archivo de «Informe Auditoria-Contraloria General de Republica vigencia 2014»: PDF, 16,2 MB |
| — | Informe enviado al congreso fenecimiento de la cuentas | Abrir el archivo de «Informe enviado al congreso fenecimiento de la cuentas»: PDF, 613,0 KB |
| — | Seguimiento en la elaboración del informe para el fenecimiento de la Cuenta general del presupuesto y del tesoro presentado a la Cámara de representantes | Abrir el archivo de «Seguimiento en la elaboración del informe para el fenecimiento de la Cuenta general del presupuesto y del tesoro presentado a la Cámara de representantes»: PDF, 1,2 MB |
3 - Gestión contractual
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Enero | Ver | Ver | Ver |
| Febrero | Ver | Ver | Ver |
| Marzo | Ver | Ver | Ver |
| Abril | Ver | Ver | Ver |
| Mayo | Ver | Ver | Ver |
| Junio | Ver | Ver | Ver |
| Julio | Ver | Ver | Ver |
| Agosto | Ver | Ver | Ver |
| Septiembre | Ver | Ver | Ver |
| Octubre | Ver | Ver | Ver |
| Noviembre | Ver | Ver | Ver |
| Diciembre | Ver | Ver | Ver |